A magyar válogatott egy pozíciót javított, így a 26. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, melyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet.
Marco Rossi együttesét az Európa-bajnoki csoportellenfelek közül a házigazda németek (16.), illetve a svájciak (19.) megelőzik, míg a skótok (39.) a magyar válogatott mögött vannak.
Az élmezőnyben két változás történt, a belgák feljöttek harmadiknak, az angolok pedig negyedikek lettek, míg a portugálok és a hollandok szintén helyet cseréltek egymással a 6-7. pozícióban.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Argentína 1858 pont
2. (2.) Franciaország 1840,59 pont
3. (4.) Belgium 1795,23 pont
4. (3.) Anglia 1794,9 pont
5. (5.) Brazília 1788,65 pont
6. (7.) Portugália 1748,11 pont
7. (6.) Hollandia 1742,29 pont
8. (8.) Spanyolország 1727,5 pont
9. (9.) Olaszország 1724,6 pont
10. (10.) Horvátország 1721,07 pont
11. (13.) Egyesült Államok 1681,13 pont
12. (14.) Kolumbia 1664,28 pont
13. (12.) Marokkó 1661,42 pont
14. (15.) Mexikó 1661,11 pont
15. (11.) Uruguay 1659,39 pont
16. (16.) Németország 1644,21 pont
…19. (19.) Svájc 1616,41 pont
…26. (27.) MAGYARORSZÁG 1532,2 pont
…39. (34.) Skócia 1497,46 pont
(MTI)
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt