A ROADPOL által koordinált, egész Európát érintő sebességellenőrzési kampányhoz kapcsolódva a magyar rendőrség is Speedmarathont tart 2025. április 9-én 6 óra és április 10-én 6 óra között.
Az akció lehetséges helyszíneire számos állampolgári javaslat érkezett, amelyek közül a helyi adottságokat, valamint a közlekedésrendészeti elemző munka eredményeit figyelembe véve a vármegyei rendőr-főkapitányságok kijelölték az ellenőrzések helyszíneit.
Az érdeklődők, a pontos helyszíneket vármegyénkénti bontásban, a mellékelt táblázatokra kattintva találhatják meg.
Az, hogy Csongrád-Csanád vármegyében merre mérnek majd, alább tekinthető meg:
Területi rendőri szerv |
Speedmarathon 2025. ellenőrzési helyszínek | |
Település |
utca és házszám / közút száma és méterszelvény |
|
Csongrád-Csanád VMRFK |
Szentes | Berekhát 13. |
Szentes | 45-ös főút 34 km + 200 m | |
Szentes | Nagynyomás 81/c. | |
Derekegyház | Felszabadulás u. 17. | |
Nagymágocs | Nagymágocs, Szántó Kovács J. 19. | |
Szegvár | Mindszenti út | |
Szentes | 4642. számú út 64 km + 600 m szelvény | |
Szentes | 451-es főút Szentes-Csongrád közötti szakasz | |
Szentes | 451-es főút Szentest elkerülő szakasza | |
Szegvár-Derekegyház-Nagymágocs | 451-es főút új szakasza | |
Szentes | Köztársaság utca | |
Szentes | Temető utca | |
Szentes | Honvéd utca | |
Szentes | Somogyi Béla utca | |
Szentes | Attila út – Iparelepi út | |
Hódmezővásárhely | 472-es főút 201 km + 800 m | |
Hódmezővásárhely | Jókai u. 42. | |
Hódmezővásárhely | 47-es főút 191 km + 500 m | |
Hódmezővásárhely | Rárósi utca 63. | |
Hódmezővásárhely | Mester utca 54. | |
Mindszent | Szabadság utca 88. | |
Hódmezővásárhely | 45-ös főút 46 km + 600 m | |
Székkutas | 47-es főút 174 km + 700 m | |
Hódmezővásárhely | Nagy András János utca 91. | |
Hódmezővásárhely | Damjanich u. 111. /A | |
Hódmezővásárhely | Ady Endre út 72. | |
Hódmezővásárhely | 47-es főút 206 km + 350 m | |
Kistelek | Rákóczi utca 11. | |
Ópusztaszer | 4519-es út 29000 m | |
Balástya | Őszeszék tanya 4. | |
Kistelek | 5-ös főút 143+750 m | |
Kistelek | Kossuth utca 88. | |
Baks | Fő utca 14. | |
Kistelek | Árpád utca 37. | |
Kistelek | Rákóczi utca 1. | |
Csengele | 54121-es út 13+300 m | |
Kistelek | Petőfi utca 2. | |
Makó | Csanád vezér tér | |
Maroslele | Rákóczi u.28. | |
Makó | 4414-es út 24 km + 300 m | |
Makó | Szegedi u. | |
Makó | Hosszú utca | |
Makó | 430-as főút (szeméttelep) | |
Makó | Aradi u. 117. | |
Makó-Rákos | Makói u. 13. | |
Apátfalva | Aradi utca | |
Makó | Ardics utca | |
Makó | Szegedi u. | |
Makó | Kossuth utca | |
Makó | Kálvária utca | |
Földeák | Makói utca | |
Makó | 43-as főút Makó-Kiszombor között | |
Makó | 43-as főút Autóscsárda | |
Szeged | Széksósi út 60. | |
Szeged | Dorozsmai út 6. (kamion parkoló) | |
Szeged | Makkosházi krt. 15. (Sajtó) | |
Szeged | Budapesti krt. 1/B | |
Klárafalva | Szegedi út 64. | |
Domaszék | Dózsa György utca 15. | |
Sándorfalva | Alkotmány krt. 61/A | |
Szeged | 47-es főút 214+600 m | |
Szeged | Bertalan híd | |
Szeged | Kossuth L. sgt. 117. | |
Szeged | Szerb utca 26. | |
Szeged | Hajós u. | |
Algyő | 47-es főút 216 km (60-as tábla hatálya) | |
Szeged | 47-es főút 209 km (100-as tábla hatálya) | |
Szeged | Makkoserdő sor | |
Röszke | Rákóczi Ferenc u. | |
Balástya | Honvéd u. | |
Szeged | Csap utca | |
Szeged | Rókusi krt. | |
Szeged | 55-ös főút 0 km – 40 km közötti szakasza | |
Szeged | 5-ös főút 142 km – 167 km közötti szakasza | |
Szeged | Kálvária sgt. | |
Szeged | 5-ös főút Balástya-Szatymaz közötti szakasza | |
Csongrád | Vasút u. 50-52. | |
Csongrád | Szegedi út 24. | |
Csanytelek | Pusztaszeri út 59. | |
Csongrád | Fő u. 42. | |
Csongrád-Bokros | Bokros u. 5. | |
Csongrád | Széchenyi út 80. | |
Csongrád | Gróf Andrássy Gyula u. 29. | |
Csongrád | 451-es út 19.100 | |
Csongrád | 451-es út 21.800 | |
Csongrád | 451-es út 31.200 | |
Csongrád | 4519-es út 2.900 |
(police.hu)
Fotó: Magyar Rendőrség hivatalos Facebook-oldala